| 一般女子シングルス・ダブルス |
| シングルス | ダブルス | ||||
| 年度 | 回数 | 氏名 | 所属 | 氏名 | 所属 |
| 1930年 | 第12回 | 小林知子 | 名古屋 | 林・岡田 | 竹早 |
| 1931年 | 第13回 | 林喜美子 | 小石川 | 林・岡田 | 小石川 |
| 1932年 | 第14回 | 中止 |
|||
| 1933年 | 第15回 | 林喜美子 | 竹早 | 滝口・岡田 | ポプラ・竹早 |
| 1934年 | 第16回 | 林喜美子 | 竹早 | 林・新納 | 竹早 |
| 1935年 | 第17回 | 岡田早苗 | 田園 | 岡田・山岸 | 田園 |
| 1936年 | 第18回 | 岡田早苗 | 田園 | 岡田・山岸 | 田園 |
| 1937年 | 第19回 | 朝長慶子 | 田園 | 松平・山岸 | グリーン |
| 1938年 | 第20回 | 朝長慶子 | 田園 | 朝長・上野 | 田園 |
| 1939年 | 第21回 | 加茂純子 | 田園 | 朝長・上野 | 田園 |
| 1940年 | 第22回 | 加茂純子 | 田園 | 桑名・若松 | 田園 |
| 1941年 | 第23回 | 宮城黎子 | 田園 | 大浦・原 | 東京C・田園 |
| 1942年 | 第24回 | 加茂幸子 | 田園 | 中牟田・加茂 | 田園 |
| 1943−1945 | 中 止 |
||||
| 1946年 |
第25回 | 加茂幸子 | 幽光 | 加茂・朝長 | 幽光・田園 |
| 1947年 | 第26回 | 加茂幸子 | 幽光 | 加茂・朝長 | 幽光・田園 |
| 1948年 |
第27回 | 加茂幸子 | 幽光 | 加茂・朝長 | 幽光・田園 |
| 1949年 | 第28回 | 加茂幸子 | 幽光 | 桑名・伴 | 田園 |
| 1950年 | 第29回 | 加茂幸子 | 岩田屋 | 加茂・中牟田 | 岩田屋 |
| 1951年 | 第30回 | デッカー | 東京C | 朝長・宮城 | 東京C・フタバヤ |
| 1952年 | 第31回 | 宮城黎子 | フタバヤ | 朝長・宮城 | 東京C・フタバヤ |
| 1953年 | 第32回 | 宮城黎子 | 田園 | 朝長・宮城 | 東京C・田園 |
| 1954年 | 第33回 | 宮城黎子 | フタバヤ | 朝長・宮城 | 東京C・フタバヤ |
| 1955年 | 第34回 | 宮城黎子 | フタバヤ | 朝長・宮城 | 東京C・フタバヤ |
| 1956年 | 第35回 | 多田敏子 | 稲門C | 朝長・宮域 | 東京C・フタバヤ |
| 1957年 | 第36回 | 宮城黎子 | フタバヤ | 宮城・井上 | フタバヤ・東京C |
| 1958年 | 第37回 | 宮城黎子 | フタバヤ | 宮城・井上 | フタバヤ・東京C |
| 1959年 |
第38回 | 宮城黎子 | フタバヤ | 宮城・井上 | フタバヤ・東京C |
| 1960年 | 第39回 | 宮城黎子 | フタバヤ | 宮城・福井 | フタバヤ・朝日生命 |
| 1961年 | 第40回 | 宮城黎子 | フタバヤ | 宮城・福井 | フタバヤ・朝日生命 |
| 1962年 | 第41回 | 宮城黎子 | フタバヤ | 宮城・福井 | フタバヤ・朝日生命 |
| 1963年 | 第42回 | 宮城黎子 | フタバヤ | 宮城・福井 | フタバヤ・朝日生命 |
| 1964年 | 第43回 | ドロシー・ノード | 東京C | 伊波・風呂本 | 朝日生命 |
| 1965年 | 第44回 | 宮城黎子 | レイテニス | 宮城・飯田 | レイテニス・ グリーンC |
| 1966年 | 第45回 | ノード夫人 | 東京C | ノード・黒松 | 東京C・朝日生命 |
| 1967年 | 第46回 | 村上智佳子 | 朝日生命 | 太田・北村 | 朝日生命 |
| 1968年 | 第47回 | 村上智佳子 | 朝日生命 | 村上・北村 | 朝日生命 |
| 1969年 | 第48回 | 黒松和子 | 伊勢丹C | 飯田・張 | グリーンC・早大 |
| 1970年 | 第49回 | 畠中君代 | 河崎 | 畠中・原 | 河崎C・梅門C |
| 1971年 | 第50回 | 村上智佳子 | 朝日生命 | 畠中・村上 | 河崎・朝日生命 |
| 1972年 | 第51回 | 張晴玲 | 早大 | 畠中・村上 | 河崎・大森C |
| 1973年 | 第52回 | 畠中君代 | 河崎 | 畠中・村上 | 河崎・大森C |
| 1974年 | 第53回 | 飯田 藍 | グリーンC | 飯田・野村 | グリーンC・ 日本楽器 |
| 1975年 | 第54回 | 米沢そのえ | 河崎ラケット | 岡・染川 | 東京LC |
| 1976年 | 第55回 | 米沢そのえ | 河崎ラケット | 横堀・小林 | 桜門会・湘南C |
| 1977年 | 第56回 | 佐治道子 | 金城C | 野村・佐治 | 日本楽器・金城C |
| 1978年 | 第57回 | 松島睦子 | 河崎ラケット | 野村・中川 | 日本楽器・朝日生命 |
| 1979年 | 第58回 | 野村貴洋子 | ヨネックス | 畠中・松島 | 河崎ラケット |
| 1980年 |
第59回 | 米沢そのえ | 河崎ラケット | 中川・塚本 | 東亜ストリングス・ 園田学園C |
| 1981年 | 第60回 | 柳 昌子 | 武庫川女大 | 古橋・柳 | 園田女大・ 武庫川女大 |
| 1982年 | 第61回 | 野村貴洋子 | デサント | 野村・古橋 | デサント・美津濃 |
| 1983年 | 第62回 | 岡川恵美子 | スポーツ東急 | 野村・古橋 | デサント・美津濃 |
| 1984年 | 第63回 | 小泉幸枝 | 湘南ローン | 森川・木下 | 園田女大 |
| 1985年 | 第64回 | 小泉幸枝 | ブリヂストンスポーツ | 古橋・伊藤 | 美津濃・難波企画 |
| 1986年 | 第65回 | 溝口美貴 | 町田LTC | 伊藤・木村 | 難波企画ビュアム・ ゴーセン |
| 1987年 | 第66回 | 飯田栄 | 桜田TC | 伊藤・木村 | 難波企画ビュアム・ ダンロップ |
| 1988年 | 第67回 | 溝口美貴 | 町田LTC | 中坂・森川 | 初石TC・ヤマハ |
| 1989年 | 第68回 | 宮内美澄 | 富士見丘高 | 栗又・後藤 | 園田女大 |
| 1990年 | 第69回 | 遠藤愛 | 筑波大 | 山崎・三輪 | 亜大 |
| 1991年 | 第70回 | 神尾米 | ブリヂストンスポーツ | 岡川・梶田 | とうきゅう・ 豊田自動織機 |
| 1992年 | 第71回 | 西谷明美 | フリー | 岡川・西谷 | とうきゅう・フリー |
| 1993年 | 第72回 | 藤堂美佳 | 豊田自動織機 | 田中・赤堀 | ビッグK・亜大 |
| 1994年 | 第73回 | 細木祐子 | NEC | 細木・広瀬 | NEC・ヨネックス |
| 1995年 | 第74回 | 栗又尚子 | 朝日生命 | 北村・栗又 | 朝日生命 |
| 1996年 | 第75回 | 望月寛子 | ビッグK | 堀田・梅原 | 大阪TA |
| 1997年 | 第76回 | 堀田朋愛 | 北日本物産 | 小森・鳥羽 | 島津製作所 |
| 1998年 | 第77回 | 佐々野良子 | NJTC | 松田・関口 | NEC・ 東亜ストリングス |
| 1999年 | 第78回 | 田口景子 | 亜細亜大 | 松田・堀田 | NEC・北日本物産 |
| 2000年 | 第79回 | 梅原幸恵 | ウメケン | 堀田・矢澤 | 北日本物産 |
| 2001年 | 第80回 | 堀田朋愛 | 北日本物産 | 鳥羽・小森 | 島津製作所 |
| 2002年 | 第81回 | 岡本聖子 | TEAM STUFF | 倉田・池上 | 港南GTC・ NTT東日本 東京 |
| 2003年 | 第82回 | シェイ スーウェイ |
ビッグK | シェイ・占部 | ビッグK・ 北日本物産 |
| 2004年 | 第83回 | 井上青香 | フリー | 矢部・前川 | アシックス・ 相愛大 |
| 2005年 | 第84回 | 高雄 恵利加 | 北日本物産 | 竹村・米村 | (株)フリーデン・ |
| 2006年 | 第85回 | 高岸 知代 | ダンロップ | 道慶 ・ 前川 | ミズノ・ 相愛大 |
| 2007年 | 第86回 | 岡 あゆみ | JPTAテニスアカデミー | 坪 ・ 土屋 | 亜細亜大 |